POP ATHLETE
第8回 神戸ハーバーロータリークラブ杯少年野球大会
第8回 神戸ハーバーロータリークラブ杯少年野球大会 6年生トーナメント表
| 1 | 池田 | 2 | 3 | 東灘 | 32 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 樫野台 | 玉津第一A2 | 33 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 横尾 | 8 | 1 | 明親 | 34 | |||||||||||
| 4 | 菊水 | 3 | 7 | 菅の台 | 35 | |||||||||||
| 1 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 5 | 東落合 | 8 | 1 | 伊川ニュースタ | 36 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 灘中央 | 住吉 | 37 | |||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 水木 | 2 | 3 | 2 | 小寺 | 38 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | なぎさ | 39 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 8 | 春日台A1 | 0 | 4 | 白川 | 40 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| 9 | 会下山A1 | 北山 | 41 | |||||||||||||
| 9 | 9 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 10 | 西須磨 | 8 | 1 | 駒ケ林 | 42 | |||||||||||
| 11 | 魚崎 | 4 | 0 | 櫨谷・狩場 | 43 | |||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||
| 12 | 荒田 | 2 | 0 | 0 | 12 | 多井畑 | 44 | |||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | 井吹西A1 | 別府ハヤブサーズ | 45 | |||||||||||||
| 4 | 優勝 菅の台 |
1 | ||||||||||||||
| 14 | 五位の池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 湊 | 46 | |||||||||
| 準優勝 箕谷 |
||||||||||||||||
| 15 | 西落合 | 2 | 5 | 高倉台 | 47 | |||||||||||
| 18 | 決勝戦 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 田中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 竹の台 | 48 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 17 | 名倉 | 雲中 | 49 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18 | 箕谷 | 2 | 1 | 舞子ウルフ | 50 | |||||||||||
| 19 | 高津橋 | 4 | 0 | 井吹東A1 | 51 | |||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 20 | 港島 | 1 | 2 | 小部 | 52 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 21 | 糀台 | 兵庫大開 | 53 | |||||||||||||
| 2 | 12 | |||||||||||||||
| 22 | 長田 | 2 | 1 | 4 | 0 | 王塚台パンサーズ | 54 | |||||||||
| 23 | 南落合 | 5 | 2 | 室内 | 55 | |||||||||||
| 2 | 12 | |||||||||||||||
| 24 | 会下山A2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 井吹西A2 | 56 | |||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||
| 25 | 神の谷 | 桜ヶ丘 | 57 | |||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 26 | 玉津第一A1 | 4 | 8 | 西山 | 58 | |||||||||||
| 27 | 六甲アイランド | 6 | 5 | 木津 | 59 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28 | 雲雀丘 | 1 | 2 | 3 | 2 | 枝吉パワーズ | 60 | |||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 29 | 井吹東A2 | 有瀬 | 61 | |||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||||
| 30 | 松・竜 | 1 | 1 | 2 | 7 | 春日台A2 | 62 | |||||||||
| 31 | 明舞ネオボーイズ | 0 | 1 | 学園ブルーウエーブ | 63 | |||||||||||
| 3 | 0 |

